Tarify a ceny v ČR
Tarify za volání pro celou ČR. Zkratka "šp" znamená špička.
| GEOGRAFICKÁ ČÍSLA | NEGEOGRAFICKÁ ČÍSLA | |||||||
| Tarif | CS minutovka | CS vteřinovka | CS fax | CS nomadic910 | ||||
| Měsíční paušál | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 6 Kč | ||||
| Poplatek za pronájem čísla | 1 Kč / měsíc | 1 Kč / měsíc | 1 Kč / měsíc | - | ||||
| Tarifikace | 60+60sec | 1+1sec | 60+60sec | 60+1sec | ||||
| Kč / min | Kč / min | Kč / min | Kč / min | |||||
| šp. | mimo šp. | šp. | mimo šp. | šp. | mimo šp. | šp. | mimo šp. | |
| Volání na pevnou O2 | 0,44 | 0,22 | 0,50 | 0,30 | 0,69 | 0,69 | 0,48 | 0,26 |
| Volání ostatní pevná | 0,44 | 0,22 | 0,50 | 0,30 | 0,69 | 0,69 | 0,48 | 0,26 |
| Mobilní sítě | 2,10 | 2,10 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| Zelená linka 800, 822 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Vlastní síť | ZDARMA | ZDARMA | ||||||
| Propojené IP sítě: Mikrotech, Sipcz.net |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Volání na speciální čísla Tarifikace těchto volání je minutová (60+60)
| Destinace | Špička | Mimo špičku | Fixní poplatek | Prefix |
| Zelená linka (operátor O2) | 0,00 | 0,00 | 800, 822 | |
| Zelená linka (ostatní) | 0,00 | 0,00 | 800, 822 | |
| Resortní linky (ČD, MO, MV) | 0,70 | 0,50 | 95x, 972-974 | |
| Modrá linka - O2 | 1,60 | 1,10 | 81x, 83x, 843-846 | |
| Modrá linka - ostatní | 1,60 | 1,10 | 81x, 83x, 843-846 | |
| Bílá linka - 02 | 2,60 | 1,50 | 840-842, 847-849 | |
| Bílá linka - ostatní | 2,60 | 1,50 | 840-842, 847-849 | |
| Informace o tel. číslech v ČR | 5,80 | 5,80 | 5,60 | 1180 |
| Informace o tel. číslech v zahraničí | 6,90 | 6,90 | 6,70 | 1181 |
| Komerční služby | 2,90 | 2,90 | 1,50 | 12xxx, 140xx |
Další ceny a sazby
| Pronájem 1 čísla / měsíc | 1Kč |
| Pronájem rozsahu 10< čísel | individuálně |
| Změna tarifu - jednorázově | 50 Kč |
| Nastavení VoIP hardware | 150 Kč |
| Trvalé přesměrování hovorů (cena za 1 číslo) | 200 Kč |
| Přenos jednoho telefonního čísla | 1000 Kč |
| Přenos rozsahu více telefonních čísel | 2100 Kč |
| Chybná platba (špatný VS, č.ú. apod.) | 50 Kč |
Všechny ceny bez DPH!
Mimo špičku: 19:00-7:00, víkendy, svátky
Ve špičce: Po-Pá 7:00-19:00
Tarify a ceny do zahraničí
| Stát | Cena (Kč) |
| Kanada, USA | 0,28 |
| Německo | 0,32 |
| Maďarsko, Španělsko | 0,35 |
| Polsko | 0,39 |
| Portugalsko, Řecko | 0,39 |
| Dánsko, Irsko, Velká Británie, Turecko | 0,40 |
| Čína (i mobil), Itálie, Nizozemí, Švédsko | 0,42 |
| Rusko (Moskva) | 0,63 |
| Izrael | 0,44 |
| Chorvatsko, Slovensko | 0,49 |
| Francie, Norsko, Austrálie | 0,49 |
| Kypr | 0,51 |
| Estonsko, Lucembursko,Rakousko | 0,53 |
| Belgie | 0,55 |
| Rumunsko | 0,62 |
| Slovinsko | 0,78 |
| Rusko (Petrohrad; Zóna 1) | 0,82 |
| Vietnam - Hanoi, Ho Chi Minh | 1,49 |
| Lotyšsko | 0,96 |
| Finsko | 1,04 |
| Litva | 1,08 |
| Rusko (Zóna 2) | 1,10 |
| Vietnam | 1,49 |
| Vietnam (mobil), Thajsko (i mobil) | 1,49 |
| Bulharsko | 1,39 |
| Rusko (Zóna 3) | 1,50 |
| Ukrajina | 1.94 |
| Ukrajina (Kyivstar mobil) | 2,75 |
| Slovensko (mobil T-Mobile), Ukrajina (Ukrtelecom mobil) | 2,99 |
| Slovensko (mobil O2) | 3,47 |
| Slovensko (mobil Orange) | 3,88 |
Není-li uvedeno jinak, jedná se o sazby na pevnou linku za minutu hovoru (kvalita Basic).
Tarifikace těchto volání je 1+1 sec Všechny ceny bez 20% DPH.








